| Versão | GLE 1.6 | GLE 1.7 | TURBO | TURBO | GLT 1.7 | 1.9TD |
| Produzido entre | 1993 - 1996 | 1989 - 1992 | 1989 - 1996 | 1993 - 1996 | 1993 - 1996 | 1994 - 1996 |
| MOTOR | ||||||
| Código de motor | B16F | B18E | B18FT | B18FTM | B18F | D19T |
| Combustivel | Gasolina | Gasolina | Gasolina | Gasolina | Gasolina | Diesel |
| Posição | Transversal | Transversal | Transversal | Transversal | Transversal | Transversal |
| Cilindros | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Cilindrada | 1596 | 1721 | 1721 | 1721 | 1721 | 1870 |
| Potência, cv/rpm | 84/5700 | 109/5800 | 120/5400 | 120/5500 | 102/5600 | 90/4250 |
| Binário, Nm/rpm | 125/3900 | 140/4000 | 175/4600 | 175/2700 | 142/3900 | 175/2250 |
| Taxa de compressão | 10.5 | 8.1 | 8.1 | 10.5 | ||
| PERFORMANCES | ||||||
| 0-100km/h (seg.) | 12 | 10,8 | 9 | 9 | 10,5 | 12,3 |
| Velocidade máxima | 175 | 180 | 200 | 200 | 186 | 178 |
| CONSUMOS | ||||||
| Estrada | 5,5 | 5,8 | 6,4 | 6,4 | 6,3 | 4,2 |
| Combinado | 7,5 | 7,5 | 8,3 | 8,3 | 7,9 | 5,8 |
| Urbano | 9,8 | 10,8 | 11 | 11 | 11 | 7,2 |
| DIMENSÕES E PESOS | ||||||
| Comprimento | 4440 | 4440 | 4440 | 4440 | 4440 | 4440 |
| Largura | 1690 | 1690 | 1690 | 1690 | 1690 | 1690 |
| Altura | 1380 | 1380 | 1380 | 1380 | 1380 | 1380 |
| Distância entre eixos | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 |
| Peso | 1040 | 1000 | 1070 | 1070 | 1040 | 1050 |
| Capacidade mala | 402 | 402 | 402 | 402 | 402 | 402 |
| Coeficiente aerodinâmica |