| Versão | ES 1.7 | S 1.7 | TURBO | TURBO |
| Produzido entre | 1986 - 1992 | 1993 - 1996 | 1987 - 1993 | 1993 - 1996 |
| MOTOR | ||||
| Código de motor | B18E | B18F | B18FT | B18FTM |
| Combustivel | Gasolina | Gasolina | Gasolina | Gasolina |
| Posição | Transversal | Transversal | Transversal | Transversal |
| Cilindros | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Cilindrada | 1721 | 1721 | 1721 | 1721 |
| Potência, cv/rpm | 109/5800 | 102/5600 | 120/5400 | 120/5400 |
| Binário, Nm/rpm | 140/4000 | 142/3900 | 175/3600 | 175/3300 |
| Taxa de compressão | 10.5 | 10.5 | 8.1 | 8.1 |
| PERFORMANCES | ||||
| 0-100km/h (seg.) | 9.5 | 9.5 | 9.0 | 9 |
| Velocidade máxima | 190 | 190 | 200 + | 205 |
| CONSUMOS | ||||
| Urbano | 10.6 | 10.6 | 11 | 11 |
| Estrada | 5.9 | 5.9 | 6.4 | 6.4 |
| Combinado | 7.9 | 7.9 | 8.2 | 8.2 |
| DIMENSÕES E PESOS | ||||
| Comprimento | 4260 | 4260 | 4260 | 4260 |
| Largura | 1710 | 1710 | 1710 | 1710 |
| Altura | 1310 | 1310 | 1310 | 1310 |
| Distância entre eixos | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 |
| Peso | 1008 | 1008 | 1038 | 1038 |
| Capacidade mala | 160 | 160 | 160 | 160 |
| Coeficiente aerodinâmica |