| Versão | 1.6 | 1.8 | T5 | 1.6D | 2.0D |
| Produzido entre | 2005 - actual. | 2004 - actual. | 2004 - actual. | 2005 - actual. | 2004 - actual. |
| MOTOR | |||||
| Código de motor | B418S11 | B5254T3 | D4204T | ||
| Combustivel | Gasolina | Gasolina | Gasolina | Diesel | Diesel |
| Posição | Transversal | Transversal | Transversal | Transversal | Transversal |
| Cilindros | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 |
| Cilindrada | 1596 | 1798 | 2521 | 1560 | 1998 |
| Potência, cv/rpm | 100/6000 | 125/6000 | 220/5000 | 110/4000 | 136/4000 |
| Binário, Nm/rpm | 150/4000 | 165/4000 | 320/1500 | 240/1750 | 340/2000 |
| Taxa de compressão | |||||
| PERFORMANCES | |||||
| 0-100km/h (seg.) | 11.9 | 10.9 | 6.8 | 12 | 9.5 |
| Velocidade máxima | 185 | 200 | 240 | 190 | 210 |
| CONSUMOS | |||||
| Urbano | 9.5 | 9.8 | 12.5 | 6.2 | 7.5 |
| Estrada | 5.8 | 5.7 | 6.4 | 4.2 | 4.5 |
| Combinado | 7.2 | 7.2 | 8.7 | 4.9 | 5.6 |
| Capacidade depósito (lt) | 62 | 62 | 62 | 55 | 55 |
| DIMENSÕES E PESOS | |||||
| Comprimento | 4468 | 4468 | 4468 | 4468 | 4468 |
| Largura | 1770 | 1770 | 1770 | 1770 | 1770 |
| Altura | 1452 | 1452 | 1452 | 1452 | 1452 |
| Distância entre eixos | 2640 | 2640 | 2640 | 2640 | 2640 |
| Peso | 1355 | 1355 | 1467 | 1355 | 1450 |
| Capacidade mala | 404 | 404 | 404 | 404 | 404 |
| Coeficiente aerodinâmica |