Versão 1.6 1.8 T5 1.6D 2.0D
Produzido entre 2005 - actual. 2004 - actual. 2004 - actual. 2005 - actual. 2004 - actual.
           
MOTOR          
Código de motor   B418S11 B5254T3   D4204T
Combustivel Gasolina Gasolina Gasolina Diesel Diesel
Posição Transversal Transversal Transversal Transversal Transversal
Cilindros 4 4 5 4 4
Cilindrada 1596 1798 2521 1560 1998
Potência, cv/rpm 100/6000 125/6000 220/5000 110/4000 136/4000
Binário, Nm/rpm 150/4000 165/4000 320/1500 240/1750 340/2000
Taxa de compressão          
           
PERFORMANCES          
0-100km/h (seg.) 12 11 6.9 12.1 9.6
Velocidade máxima 185 200 240 190 210
           
CONSUMOS          
Urbano 9.5 9.8 12.5 6.3 7.6
Estrada 5.8 5.8 6.6 4.3 4.6
Combinado 7.2 7.3 8.8 5 5.7
Capacidade depósito (lt) 62 62 62 55 55
           
DIMENSÕES E PESOS          
Comprimento 4514 4514 4514 4514 4514
Largura 1770 1770 1770 1770 1770
Altura 1452 1452 1452 1452 1452
Distância entre eixos 2640 2640 2640 2640 2640
Peso 1374 1374 1489 1374 1470
Capacidade mala 417 417 417 417 417
Coeficiente aerodinâmica