| Versão | 2.0T (AWD) |
| Produzido entre | 1998 - 1999 |
| MOTOR | |
| Código de motor | B5204T3 |
| Combustivel | Gasolina |
| Posição | Transversal |
| Cilindros | 5 |
| Cilindrada | 1984 |
| Potência, cv/rpm | 225/5700 |
| Binário, Nm/rpm | 310/2700 |
| Taxa de compressão | 8.4 |
| PERFORMANCES | |
| 0-100km/h (seg.) | 8.5 |
| Velocidade máxima | 230 |
| CONSUMOS | |
| Urbano | |
| Estrada | |
| Combinado | |
| Capacidade depósito (lt) | |
| DIMENSÕES E PESOS | |
| Comprimento | 4734 |
| Largura | 1761 |
| Altura | 1571 |
| Distância entre eixos | 2661 |
| Peso | 1686 |
| Capacidade mala | |
| Coeficiente aerodinâmica |