| Versão | GLE | GLE | GLT | T5 | R | R AWD | TDI |
| Produzido entre | 1999 - 2000 | 1997 - 1998 | 1997 - 2000 | 1997 - 2000 | 1998 | 1997 - 2000 | |
| MOTOR | |||||||
| Código de motor | B5204T4 | B5204T2 | B5204T3 | B5234T3 | B5234T4 | D5252T | |
| Combustivel | Gasolina | Gasolina | Gasolina | Gasolina | Gasolina | Gasolina | Diesel |
| Posição | Transversal | Transversal | Transversal | Transversal | Transversal | Transversal | Transversal |
| Cilindros | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Cilindrada | 1984 | 1984 | 1984 | 2319 | 2319 | 2435 | 2460 |
| Potência, cv/rpm | 163/5100 | 180/5700 | 225/5700 | 240/5100 | 250/6000 | 265/5700 | 140/4000 |
| Binário, Nm/rpm | 230/1800-5000 | 240/2200-5300 | 310/2700 | 330/2400 | 350/2400 | 350/2400 | 290/1900 |
| Taxa de compressão | 9.5 | 9.5 | 8.4 | 8.5 | 8.5 | 21.0 | |
| PERFORMANCES | |||||||
| 0-100km/h (seg.) | 9,3 | 7,6 | 7 | 6,7 | 9,8 | ||
| Velocidade máxima | 215 | 240 | 245 | 250 | 200 | ||
| CONSUMOS | |||||||
| Urbano | |||||||
| Estrada | |||||||
| Combinado | |||||||
| Capacidade depósito (lt) | 66 | ||||||
| DIMENSÕES E PESOS | |||||||
| Comprimento | 4722 | 4722 | 4722 | 4722 | 4722 | 4729 | 4722 |
| Largura | 1761 | 1761 | 1761 | 1761 | 1761 | 1761 | 1761 |
| Altura | 1403 | 1403 | 1403 | 1403 | 1403 | 1447 | 1403 |
| Distância entre eixos | 2664 | 2664 | 2664 | 2664 | 2664 | 2654 | 2664 |
| Peso | 1370 | 1370 | 1370 | 1370 | 1370 | 1733 | 1370 |
| Capacidade mala | |||||||
| Coeficiente aerodinâmica |