| Versão | 2.5T (AWD) | D5 | D5 |
| Produzido entre | 2003 - actual. | 2002 -actual. | 2005 - actual. |
| MOTOR | |||
| Código de motor | B5254T2 | B5244T | |
| Combustivel | Gasolina | Diesel | Diesel |
| Posição | Transversal | Transversal | Transversal |
| Cilindros | 5 | 5 | 5 |
| Cilindrada | 2521 | 2401 | 2401 |
| Potência, cv/rpm | 210/5000 | 163/4000 | 185/4000 |
| Binário, Nm/rpm | 320/1500-4500 | 340/1750-3000 | 400/2000 |
| Taxa de compressão | 9 | 18 | |
| PERFORMANCES | |||
| 0-100km/h (seg.) | 8.1 | 10.5 | 9.5 |
| Velocidade máxima | 210 | 200 | 210 |
| CONSUMOS | |||
| Urbano | 14.1 | 9.9 | |
| Estrada | 7.9 | 6.1 | |
| Combinado | 10.2 | 7.5 | 7.6 |
| Capacidade depósito (lt) | 72 | 72 | 72 |
| DIMENSÕES E PESOS | |||
| Comprimento | 4733 | 4733 | 4733 |
| Largura | 1860 | 1860 | 1860 |
| Altura | 1562 | 1562 | 1562 |
| Distância entre eixos | 2763 | 2763 | 2763 |
| Peso | 1708 | 1763 | 1763 |
| Capacidade mala | 485 | 485 | 485 |
| Coeficiente aerodinâmica |