| Versão | 2.5T | T6 | V8 | D5 | D5 |
| Produzido entre | 2003 - actual. | 2003 - actual. | 2005 - actual. | 2003 - actual. | 2005 - actual. |
| MOTOR | |||||
| Código de motor | B5254T2 | B6294T | B5244T | ||
| Combustivel | Gasolina | Gasolina | Gasolina | Diesel | Diesel |
| Posição | Transversal | Transversal | Transversal | Transversal | Transversal |
| Cilindros | 5 | 6 | 8 | 5 | 5 |
| Cilindrada | 2521 | 2922 | 4414 | 2401 | 2401 |
| Potência, cv/rpm | 210/5000 | 272/5200 | 315/5850 | 163/4000 | 185/4000 |
| Binário, Nm/rpm | 320/1500-4500 | 380/1800-5000 | 440/3900 | 340/1750-3000 | 400/2000 |
| Taxa de compressão | 9 | 8,5 | 18 | ||
| PERFORMANCES | |||||
| 0-100km/h (seg.) | 9.5 | 9.3 | 7.3 | 12.2 | 10.9 |
| Velocidade máxima | 210 | 210 | 210 | 190 | 195 |
| CONSUMOS | |||||
| Urbano | 15 | 18.3 | 19.8 | 10.1 | |
| Estrada | 8.9 | 9.5 | 9.6 | 6.7 | |
| Combinado | 11.2 | 12.7 | 13.3 | 8.2 | 8.2 |
| Capacidade depósito (lt) | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 |
| DIMENSÕES E PESOS | |||||
| Comprimento | 4798 | 4798 | 4798 | 4798 | 4798 |
| Largura | 1898 | 1898 | 1898 | 1898 | 1898 |
| Altura | 1784 | 1784 | 1784 | 1784 | 1784 |
| Distância entre eixos | 2857 | 2857 | 2857 | 2857 | 2857 |
| Peso | 2009 | 2080 | 2155 | 2064 | 2064 |
| Capacidade mala | 613 | 613 | 613 | 613 | 613 |
| Coeficiente aerodinâmica |