| Versão | 2.5T | V8 | D5 |
| Produzido entre | 2006 - actual. | 2006 - actual. | 2006 - actual. |
| MOTOR | |||
| Código de motor | |||
| Combustivel | Gasolina | Gasolina | Diesel |
| Posição | Transversal | Transversal | Transversal |
| Cilindros | 5 | 8 | 5 |
| Cilindrada | 2521 | 4414 | 2401 |
| Potência, cv/rpm | 200/4800 | 315/5950 | 185/4000 |
| Binário, Nm/rpm | 300/1500-4500 | 440/3950 | 400/2000-2750 |
| Taxa de compressão | 9 | ||
| PERFORMANCES | |||
| 0-100km/h (seg.) | 7.7 | 6.5 | 8.5 |
| Velocidade máxima | 235 | 250 | 230 |
| CONSUMOS | |||
| Urbano | 13.4 | 18.0 | 8.8 |
| Estrada | 6.7 | 8.3 | 5.0 |
| Combinado | 9.2 | 11.9 | 6.4 |
| Capacidade depósito (lt) | 70 | 70 | 70 |
| DIMENSÕES E PESOS | |||
| Comprimento | 4851 | 4851 | 4851 |
| Largura | 1860 | 1860 | 1860 |
| Altura | 1490 | 1490 | 1490 |
| Distância entre eixos | 2835 | 2835 | 2835 |
| Peso | 1615 | 1817 | 1645 |
| Capacidade mala | 480 | 480 | 480 |
| Coeficiente aerodinâmica |